> 제품소개 > 식기세척기
HDF-1002 Series
특성 l HDF Series는 소비자의 편리성을 목적으로, 탁월한 성능과 미려한 외관, 손쉬운 정비를 실현시킨 제품으로, HANSONIC 기술진의 32여년의 경험을 바탕으로 특수설계 제작된 첨단식기세척기로, 대량생산 체제로 내구성 및 호환성을 더욱 높인 제품입니다.
선택사양 l A. Stainless 세척펌프를 별도장착할 수 있음
B. 후드/닥트장치, 건조장치, 에너지 회수장치를 선택할 수 있습니다. (에너지 회수장치를 선택할 경우 후드/닥트설치가 필요없음)
NOTES l 1. 본 사양은 품질향상을 위하여 임의로 변경될 수 있습니다.
2. 수압: 1.2kg/cm, 15°C 기준임
3. 스팀: 2kg/cm
 
기종
구분
HDF1002S(W)
HDF1002G(W)
HDF1002SD(W)
HDF1002GD(W)
HDF1002SDE(W)
HDF1002GDE(W)
DIMENSIONS m/m 4500Lx900Wx1450H 5850Lx900Wx1900H 5850Lx900Wx1900H
CAPACITY Tray/Hr 1000 (2000) 1000 (2000) 1000 (2000)
SPEED M/Min 1.25 1.25 1.25
세척조 택크용량 Lx탱크수 121x2 (190x2) 121x2 (190x2) 121x2 (190x2)
탱크히팅 Kcal/Hr 5700 (9500) 5700 (9500) 5702 (9500)
펌프용량 L/min 1200x2 (1600x2) 1200x2 (1600x2) 1200x2 (1600x2)
펌프압력 Kg/Cm 1.0 (0.8) 1.0 (0.8) 1.0 (0.8)
헹굼조 펌프모터 Hp 3x2 (5x2) 3x2 (5x2) 3x2 (5x2)
헹굼용량 L/Min 500 (670) 500 (670) 500 (670)
헹굼히팅 Kcal/Hr 40000 (53600) 40000 (53600) 40000 (53600)
헹굼펌프 Kw 0.4 0.4 0.4
건조조 건조히팅 Kcal/Hr - 15000 (20000) 15000 (20000)
팬 모터 Kw - 0.4 (0.8) 0.4 (0.8)
구동모터 Kw 0.4 0.4 0.4
전기 소모량 Kw 4.8 (7.8) 5.2 (8.6) 5.6 (9.0)
11.2 (14.2) 29.6 (33.0) 30.0 (33.4)
물 소모량 L/Hr 500 (670) 500 (670) 500 (670)
스팀 소모량 Kg/Hr 88.4 (122.05) 117 (160.74) 106 (146.5)
스팀 관경 A 32 (40) 32 (40) 32 (40)
급수 관경 A 20 20 20



HDF-1002_외형도.jpg